정보공개
Pyeongchang
정보공개
기관장업무추진비
HOME정보공개경영공시기관장업무추진비
총 11 개 [ 1 / 페이지 ]
년도월 | 집행건수 | 집행금액 | 첨부 |
---|---|---|---|
2024년 1월 ~ 3월 업무추진비 | 12 | 2765000 | |
2023년 10월~12월 업무추진비 | 20 | 4580000 | |
2023년 7월~9월 업무추진비 | 17 | 2613000 | |
2023년 4월~6월 업무추진비 | 9 | 1419000 | |
2023년 1월~3월 업무추진비 | 9 | 2119000 | |
2022년 10월~12월 업무추진비 | 14 | 3368000 | |
2022년 7~9월 사업업무추진비 | 6 | 1,885,000 | |
2022년 4~6월 사업업무추진비 | 12 | 3,100,000 | |
2022년 1~3월 사업업무추진비 | 9 | 1,540,000 | |
2021년 4~12월 부서운영업무비 | 27 | 4,597,680 | |
2021년 4~12월 사업업무추진비 | 48 | 8,943,570 |
최종수정일 : 2021.07.01